COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
56880 3837| 25 9040403 8954 52032| 114014910306
56871 4942| 025820601 8941 52032| 123014910307
56826 4974| 025822001 8844 52000| 146014910308
56818 3860| 3016401401 8747 51971| 151031220106
56787 3860| 3016400401 8204 55069| 18933890109
56775 5049| 025821108 8203 55067| 18733890108
56722 -3615| 0 2830910 8184 55094| 18633890106
56706 46| 021232503 8175 55105| 18133890104
56702 2717| 0 9470707 8065 52675| 36061240104
56700 -141| 0 5011916 8016 46990| 132222402
56681 3825| 45 9152506 7894 51968| 63014910301
56661 3804| 3716400102 7891 51941| 79014910303
56661 -133| 014841028 7883 51992| 144018720305
56658 2819| 13 8390129 7733 47027| 93027040101
56651 3793| 3716400103 7699 52782| 48034040514
56567 -705| 85 8040239 7661 52774| 46534040515
56548 5187| 025821024 7656 52765| 47034040704
56487 5162| 025821013 7650 52769| 46534040703
56475 5165| 025821107 7631 52751| 47034043204
56444 5475| 6325820520 7611 51973| 71014910305
56437 5440| 5825820519 7510 52652| 56534042103
56434 5405| 5225820517 7495 52639| 56534043208
56433 6016| 16818800118 7493 52656| 55034043202
56430 5338| 5125820515 7491 52599| 59534043216
56429 5412| 5225820516 7312 53348| 62017220408
Extrême Sud Extrême Ouest
46324 7307| 211081324 -8259 53838| 630420809
46365 7235| 715161804 -7688 53639| 29 8020502
46940 -11| 85024920113 -6374 53151| 016071722
46972 -195| 85024920212 -5636 52789| 15 2831003
46990 8016| 132222402 -5352 52530| 015460839
46998 -188| 100024580407 -5333 52533| 315460847
47002 -187| 61524580103 -5255 47920| 190 3370309
47018 -143| 117524580104 -5153 52215| 215460713
47022 -267| 115024580403 -5093 52370| 815461102
47027 7733| 93027040101 -5005 47760| 180 3370312
47244 544| 7060510303 -4927 47740| 650 2170818
47244 556| 7060510304 -4904 52150| 215460711
47740 -4927| 650 2170818 -4897 54085| 313091610
47760 -5005| 180 3370312 -4580 48155| 30 2172914
47920 -5255| 190 3370309 -4574 52530| 0 2831105
47953 -2488| 39020610116 -4410 53888| 1529330235
47980 -4300| 100 2170817 -4370 53893| 1529330233
48107 -2343| 20820610108 -4300 47980| 100 2170817
48145 3448| 11527845101 -4279 52461| 5 5560314
48153 3418| 12027841801 -4241 48282| 334200115
48155 3423| 13027840401 -4233 48276| 334200113
48155 -4580| 30 2172914 -4197 52519| 12 5560411
48182 443| 300 9900901 -4187 52566| 72 5560302
48187 933| 30 1430908 -4120 51502| 410000204
48193 -3223| 10029470105 -4104 55219| 020831201
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47164 323 45020092101 195 1|53038 5380 280 680119 760 1
47191 -288 162063892301 86 1|53040 5381 280 680118 4 1
47509-2055 165030630106 781 1|53044 5123 49062032401 43 1
47539 -79 142012860716 885 1|53044 5790 22519780604 306 1
47580 -352 0 3270116 260 1|53044 5790 22519780511 130 1
47606-2006 123030631313 18 1|53044 5790 22519780507 65 1
47620-2038 130030631312 838 1|53044 5790 22519780506 1 1
48002 3822 019600301 124 2|53046 5421 260 680215 478 2
48016 17 0 5090930 3 1|53046 5421 260 680214 81 1
48048-2023 32020610109 602 1|53046 5421 260 680213 1 1
48064-1976 35020610110 356 1|53046 5421 260 680212 45 1
48113-2083 26020610101 131 1|53054 5475 254 680414 480 2
48234-2574 20020610117 13 1|53054 5475 254 680411 3 1
48347-1043 14720070401 13 1|53054 5475 254 680410 3 1
48349-1041 14720070504 94 1|53054 5475 254 680218 47 2
48351-1024 14420070513 10 1|53055 5489 253 680209 27 2
48351-1024 14420070514 1 1|53055 5489 251 680210 642 2
48352-1027 14520070505 62 2|53055 5489 252 680205 0 1
48363-1011 14520070530 34 1|53057 5498 255 680202 47 2
48363-1018 14620070201 131 1|53059 5492 252 680221 17 2
48363-1018 14620070203 874 1|53059 5487 252 680404 642 1
48363-1018 14620070205 318 1|53058 5488 252 680405 46 3
48606-1132 11120070101 13 1|53109 1372 0 5098708 939 1
48606-1132 11120070103 37 1|53059 5490 252 680110 1 1
48606-1132 11120070105 3 1|53059 5492 252 680113 51 2
48606-1132 11120070108 10 1|53059 5492 252 680114 475 2
48606-1132 11120070110 1 2|53059 5490 252 680216 4 2
48606-1132 11120070111 69 2|53059 5492 252 680217 785 2
48606-1132 11120070112 187 2|53059 5492 252 680220 0 1
48661 2142 10423980201 33 1|53109 1372 0 5098705 36 1
49002 2865 0 5551106 3 1|53120-5345 83 1120408 734 1
49035 2904 0 5550908 386 1|53121 -54 11026360124 568 1
49620 4788 97014910202 40 1|53121 -54 11026360109 85 1
49718 3766 125019490217 123 1|53121 -54 11026360107 16 1
50124 1278 52028903601 192 2|53121 -54 11026360106 615 1
50175 130 91014231404 79 1|53121 -54 11026360102 534 1
50610 975 50021972015 20 1|53147 5803 22061930304 1 1
50615 985 50023110109 19 1|53213 5821 20619780508 66 1
50670 880 55023110104 455 1|53225 -478 0 5094802 36 1
50715 995 38023110105 14 1|53225 -478 0 5094801 1 1
50740 985 35023110112 20 1|53225 -478 0 5094733 13 1
50766 827 57026600914 162 1|53231 4033 22563866701 21 1
50790 865 60023110111 958 1|53233 5576 21061930312 47 1
50795 860 60021972016 1 1|53279 4047 27563863101 148 1
50805 880 58023110117 1 1|53286 4209 24562155201 658 1
50855 860 33021970907 90 1|53347 5836 19361620412 49 1
50855 860 35023131107 146 1|53328-7163 0 5092710 32 1
50857 856 33026600910 163 1|53377 2860 22834090403 268 1
50860 845 33021970908 946 1|53480 5600 182 1030101 47 1
50860 845 35023131113 468 2|53390 5590 190 210204 1 1
50860 850 33023131103 93 1|53438 5608 18461930318 204 1
50860 850 33023131106 682 1|53414 5618 18961930315 425 1
50887 871 026600925 341 1|53484 5835 18031923801 827 2
50915 950 31021970904 14 1|53488 5843 18031922401 25 2
50920 3490 830 800807 17 1|53611 5936 166 132312 83 2
50995 870 32023131109 835 2|53683 5793 16230760701 892 1
51487 6310 79015800102 51 1|53697 5799 162 120121 78 1
51500 6336 84015800103 1 1|53718 5812 16130760601 65 3
51501 -690 24027580910 886 1|53754 5899 0 330601 961 1
51506 -692 21027580717 624 1|53772 5799 0 330417 20 2
51506 6347 90015800112 40 1|53797 881 5322120402 42 1
51518 -668 22027580720 166 1|53804 1015 5622120705 255 1
51562 1090 22025820805 158 1|53815 5983 148 280603 15 1
51621 3983 90028111002 709 1|53815 5982 148 280602 501 1
51631 3940 0 800813 447 2|53820 6018 14961620313 26 1
51778 3906 791 800805 58 1|53824 6002 148 280409 216 1
51778 3906 791 800806 0 1|53821 5842 15223830423 14 1
51813 9024 123011690218 362 2|53825 5862 0 330318 51 3
51848 988 19821300819 13 2|53832 5853 0 330511 95 1
51848 991 19821300937 2 2|53827 5978 148 280408 1 1
51852 989 19821300701 138 3|53834 981 5722120713 142 1
51873 947 19321300320 68 2|53834 5857 0 330510 0 1
51877 925 19321300503 19 1|53834 5865 0 330507 20 1
51882 2003 27014923609 9 2|53855 5863 0 330503 47 2
51887 915 19221300321 988 1|53881 5888 0 330405 4 2
51903 894 19021300313 13 2|53890 6029 14333990203 31 1
51909 893 19021300122 84 2|53895 6033 14233990303 83 1
51909 1783 31014923604 718 2|53895 6033 14233990302 4 3
51913 4141 94261991004 711 1|53895 6033 14233990301 50 4
51917 881 19021300607 33 2|53944 5838 0 1630212 917 1
51931 1948 40014923803 558 2|53963 5903 14514890103 957 2
51934 821 18521301013 138 2|53963 5903 14514890102 716 2
51956 1883 28014923902 827 2|53966 5912 14414890105 73 2
51962 1982 27014923612 37 2|53966 5912 14414890104 9 2
51980 1688 29014923804 24 2|53967 5911 0 1630218 49 1
51981 4096 77561992701 48 2|53968 5918 14214890107 967 2
51988 1814 31014923913 9 2|53969 77 0 1700105 1 1
51994 1825 28014923901 67 2|53971 5918 0 1630116 74 1
51998 1830 28014923607 215 4|53973 5928 14214890108 49 2
52002 4078 82061992702 20 2|53983 6021 030824101 50 2
52014 2128 60014923605 98 2|54022 2702 12221731002 408 1
52070 810 17521300608 863 2|54026-5108 010450208 62 3
52072 809 17521300606 1 1|54050 5680 220 1030102 1 1
52127 1027 17834094402 193 1|54058 5708 32011820703 712 1
52132 1837 54014923907 277 2|54066 4044 0 1450106 7 1
52137 1021 17734094404 409 1|54220 -122 12563701514 90 1
52140 1834 51014923905 98 3|54220 -122 12563701513 212 2
52148 1842 59014923912 982 3|54221 4621 202 4082314 24 1
52150 1842 62014923819 2 2|54240-4338 0 770116 753 1
52154 814 17321301006 37 2|54415 6220 170 1030202 37 1
52158 815 17321301011 874 2|54443 -490 2112652501 54 4
52185 1854 54014923914 66 3|54446 5888 22525661812 49 2
52201 808 17021300705 653 3|54459-2496 0 2830908 2 1
52226 3700 21562121010 282 2|54521-1146 3214903215 0 1
52226 3708 22362121014 32 3|54473 6613 10524261104 203 1
52226 3712 22062115711 20 2|54618 261 0 7940149 38 1
52227 3449 19262121211 20 1|54650-1310 7414903611 968 1
52230 3661 22062115713 96 1|54650-2997 0 5091209 28 1
52233 3617 21062115903 227 1|54674 5452 21330590614 183 1
52234 3622 21062120316 660 1|54716-1307 5714903532 801 1
52234 3622 21062121208 67 1|54694 5218 24031270117 2 1
52237 3549 20062115708 63 1|54818-2097 11614904720 26 1
52237 3631 21063580101 213 1|54762 2874 230 4920106 452 1
52239 3510 19562115611 205 1|54834-2089 9314904818 6 2
52240 3648 22062119001 4 5|54836-1541 4 2831101 838 1
52240 3770 22862121008 13 1|54836-1537 5 2831102 8 1
52243 3539 20162120605 628 1|54879 1629 49 1470603 1 1
52259 3847 23762118901 33 4|54879 1631 50 1470402 516 1
52271 3500 20062121305 15 1|54881 1559 0 1470602 105 1
52279 3795 22862121003 20 1|54924-2102 4514903802 9 1
52285 817 17021300707 386 2|54948-2060 515111007 677 1
52286 778 16421300107 2 1|54981-1698 010270217 291 1
52289 4024 32661111407 8 1|54981-1698 010270212 15 2
52309 757 16021300308 385 1|54981-1698 010270208 1 1
52311 765 16121300207 849 2|54981-1698 010270126 7 1
52320 4271 33721320303 802 2|54981-1698 010270123 787 1
52322 3549 20162121001 66 3|54981-1698 010270119 76 2
52323 3550 20162121204 670 3|54981-1698 010270108 6 1
52358 773 16021300101 18 2|54981-1698 010270105 628 1
52360 768 16021300923 44 2|54981-1698 010270101 282 1
52360 3586 20662120601 206 1|54981-1698 010270102 62 1
52360 3586 20662121107 3 1|54981-1698 010270103 879 1
52362 766 16021300926 18 2|54994-2195 0 2510704 18 1
52367 765 16021300925 884 2|54994-2195 0 2510701 456 1
52368 766 16021300214 521 1|55013 5047 25430590603 374 1
52372 3891 22062121205 206 1|55013 5047 25430590602 44 1
52377 3693 21062120310 94 1|55013 5047 25430590601 1 1
52380 3664 21062121203 90 1|55040 6771 9033940101 32 3
52390 4736 69062002602 31 3|55042 6900 10026640208 16 1
52395 756 15821300212 138 2|55042 6900 10026640207 631 1
52416 754 15533810302 301 1|55045 2841 250 9550402 1 1
52426 3950 22562115702 363 1|55077 1433 0 8120103 276 2
52454 4783 0 360102 40 1|55077 1433 0 5090229 353 1
52459 5063 75063151602 43 1|55087 3580 260 9170503 32 1
52501 4850 51062001902 98 1|55095 8184 18633890103 19 1
52507-2310 3332620104 188 1|55221-1209 11914903207 2 1
52511 712 15333810411 923 1|55279 3899 010250303 33 1
52524 1948 55014923608 982 2|55394 -709 16714904819 2 1
52530-4574 0 2831105 1 1|55434-1252 11814903520 96 1
52550-2201 027480115 20 1|55970 836 2512370111 1 1
52550-2201 027480117 632 2|55831 815 37 2620218 239 1
52550-2201 027480118 6 1|55697 1501 0 2144335 50 2
52550-2201 027480129 1 1|55476 -921 19814904801 122 1
52550-2201 027480219 29 1|55458 -761 12014903406 670 1
52552 663 14726360315 16 1|55970 836 2512370110 19 1
52552 664 14826360308 161 1|55970 836 2512370109 942 2
52553 662 14626360314 616 1|55970 836 2512370108 29 1
52553 662 14826360311 611 2|55970 836 2512370107 7 1
52567 619 14726360318 784 1|55970 836 2512370106 746 3
52568 616 14726360307 160 1|55970 836 2512370105 648 2
52569 613 14726360301 17 1|55970 836 2512370104 74 2
52570 613 14726360304 1 1|55970 836 2512370103 464 1
52571 610 14626360319 17 1|55970 836 2512370102 44 1
52571 611 14726360306 4 1|55970 836 2512370101 1 1
52576 4979 37561110312 20 1|55970 836 2512360111 19 1
52617 5389 67022603701 973 3|55970 836 2512360106 942 2
52620 5373 029404601 45 1|55970 836 2512360105 29 2
52701 4748 29562121206 710 1|55970 836 2512360104 7 2
52704 652 14026360322 1 1|55990 1272 018620306 834 1
52707 656 14126360407 22 1|56085 5569 5125820607 97 1
52714 656 13926360317 61 1|56171 919 2760050505 973 1
52877 4764 43063231513 1 1|56178 5489 5225820510 2 1
52893 5178 34062032402 1 3|56254 786 0 2830913 8 1
52903 4667 28463234301 67 1|56254 786 0 2830815 206 3
52933 5143 34062033102 529 1|56296 258 1628240504 25 1
52944 5138 35062033101 78 1|56296 258 1628240412 17 1
52955 5765 22819780514 673 1|56390 -90 0 5096211 623 1
52956 5762 22819780208 306 1|56642 16 0 3081402 12 2
52956 5762 22819780303 25 1|56475 5165 025820625 892 1
52970 5758 22419780301 13 1|56651 -232 0 770108 4 1
52981 5759 22419780408 866 1|56685 -200 321230515 46 1
52981 5759 22419780409 48 1|56685 -187 221232010 518 1
1048 1137 ARCTIUM LAPPA L. 1-5 OBS = 364
|